Description
Dettagli del prodotto
- Movimento della leva convertito in un movimento assiale dell’asta di spinta
- Adattamento automatico progressivo della corsa di regolazione fino a 13 mm con una forza di serraggio praticamente costante – senza modifica manuale della posizione delle viti di pressione
- Forza di serraggio regolabile fino a 2.500 N con la vite di regolazione nell’articolazione
- Lamiere di metallo stabili, bonificate per una lunga durata
- Traforato della piastra di base adatto a mm e pollici
- Impugnatura in plastica di alta qualità a 2 componenti resistente all’olio
| codice | Apertura | Adattamento automatico | Forza di serraggio | Peso ca. | Imballo |
| mm | mm | N | kg | Pz. | |
| STC-HH20 | 35 | 20 | 1.100,00 | 0,2 | 6 |
| STC-HH20SB | 35 | 20 | 1.100,00 | 0,2 | 3 |
| STC-HH50 | 40 | 35 | 2.500,00 | 0,38 | 6 |
| STC-HH50SB | 40 | 35 | 2.500,00 | 0,38 | 3 |
| STC-HH70 | 60 | 35 | 2.500,00 | 0,42 | 6 |
| STC-HH70SB | 60 | 35 | 2.500,00 | 0,42 | 3 |
| STC-IHH15 | 25 | 8 | 1.100,00 | 0,19 | 6 |
| STC-IHH25 | 35 | 13 | 2.500,00 | 0,45 | 6 |
| STC-IHH25SB | 35 | 13 | 2.500,00 | 0,46 | 3 |




Reviews
There are no reviews yet.